

设施介绍
该网站(以下称为“本网站”)使用Cookie和标签之类的技术来改善客户对本网站的使用,基于访问历史进行广告宣传,掌握本网站的使用状态等。 。 点击“同意”按钮或本网站,即表示您同意将cookie用于上述目的,并与我们的合作伙伴和承包商共享您的数据。关于个人信息的处理大田区文化振兴协会隐私政策


设施介绍
Aprico计划于2027年1月更换主厅舞台设备的声学反射器电缆卷筒。由于这项施工,主厅将有一段时间无法出租。
详细是请点击这里可供使用。
可以说是Aprico的主要大厅。共有1477个座位分布在被温暖的木材包围的宽敞空间中。
您可以感受到到处散布着声音的承诺,包括行进的声音反射器,该声音反射器将现场声音传递到观众座位。
舞台前:川端凉子的舞台幕布“新木之歌”
观众登台:将音板移出
带袖子和字母
观众席总数:从舞台上看| 阶段 | 临街18m 高度7-0m (使用活动平台) 深度14m 好袖子10m 下套筒12m |
行进声反射器 可移动的前台 乐池 吊帘* 歌剧窗帘* 临时花道 临时能阶 屏幕等 *使用反光镜时无法使用。 |
|---|---|---|
| 照明 | 照明控制台(松下Pacolith Shoot) | 预设推子120ch 手动3级2,000个场景记忆 |
| 边框灯 (用作工作灯时免费,但用作舞台照明时需充电) |
3行 | |
| 天花灯 | 2行 | |
| 悬挂灯(桥式) | 4行 | |
| 台灯 | 2行 | |
| 聚光灯 | 1套 | |
| 上地平线下地平线灯 | 1行1行 | |
| 脚灯 | 60w 12灯/ 3回路14 | |
| 正面聚光灯 | 8个单元x 5色 | |
| 导体点 (使用章鱼时可以使用) |
||
| 中心针聚光灯 (要求操作员使用。) |
2kw氙气x 4 | |
| 声学的 | 移动调音台(YAMAHA QL5) | ◇模拟输入:32ch ◇模拟输出:16ch |
| 无线麦克风 | 800MHz(B频段)x 6ch | |
| 三点悬挂式麦克风装置 | 麦克风线 x 6 线 | |
| 演讲嘉宾(L / C / R) | 左/右 STM M28 x 6 单元 | |
| C STM M28 x 4 单元 CPS15×2 |
||
| 音柱(左/右) | STM M28 x 8 单元 STM B112 x 2 个单元 STM S118 x 2 台 |
|
| 前置扬声器 | ||
| 壁挂音箱 | ||
| 天花喇叭 | ||
| 录影带 | 高亮度激光投影仪 | 30,000 流明(包括屏幕) |
*详细规格请联系我们。
高亮度图像从放映室投射到大厅的舞台上。
与以前的便携式投影仪(5,000lm)相比,视觉制作的范围得到了扩展。


※设施使用费自8年2026月4日起将有所变更。但主厅及更衣室的使用费自1年8月2026日起适用。
大田区市民会馆Aprico设施使用费新收费标准(8.04年XNUMX月起)
(单位:日元)
*可以横向滚动
| 目标设施 | 平日/周六,周日和节假日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 上午(9:00-12:00) | 下午(13:00-17:00) | 晚上(18:00-22:00) | 全天(9:00-22:00) | |
| 大礼堂 | 78,100 / 93,700 | 156,200 / 187,500 | 234,300 / 281,200 | 468,600 / 562,400 |
| 大礼堂:仅限舞台 | 39,000 / 46,800 | 78,100 / 93,700 | 117,100 / 140,600 | 234,200 / 281,100 |
| 特别的第一更衣室 | 1,200 / 1,200 | 2,400 / 2,400 | 3,500 / 3,500 | 7,100 / 7,100 |
| 特别的第一更衣室 | 1,200 / 1,200 | 2,400 / 2,400 | 3,500 / 3,500 | 7,100 / 7,100 |
| 第一更衣室 | 1,200 / 1,200 | 2,400 / 2,400 | 3,500 / 3,500 | 7,100 / 7,100 |
| 第一更衣室 | 1,200 / 1,200 | 2,400 / 2,400 | 3,500 / 3,500 | 7,100 / 7,100 |
| 第一更衣室 | 700 / 700 | 1,500 / 1,500 | 2,200 / 2,200 | 4,400 / 4,400 |
| 第一更衣室 | 700 / 700 | 1,500 / 1,500 | 2,200 / 2,200 | 4,400 / 4,400 |
| 第一更衣室 | 440 / 440 | 900 / 900 | 1,400 / 1,400 | 2,740 / 2,740 |
| 第一更衣室 | 440 / 440 | 900 / 900 | 1,400 / 1,400 | 2,740 / 2,740 |
(单位:日元)
*可以横向滚动
| 目标设施 | 平日/周六,周日和节假日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 上午(9:00-12:00) | 下午(13:00-17:00) | 晚上(18:00-22:00) | 全天(9:00-22:00) | |
| 大礼堂 | 93,700 / 112,400 | 187,400 / 225,000 | 281,200 / 337,400 | 562,300 / 674,900 |
| 大礼堂:仅限舞台 | 46,800 / 56,200 | 93,700 / 112,400 | 140,500 / 168,700 | 281,000 / 337,300 |
| 特别的第一更衣室 | 1,400 / 1,400 | 2,900 / 2,900 | 4,200 / 4,200 | 8,500 / 8,500 |
| 特别的第一更衣室 | 1,400 / 1,400 | 2,900 / 2,900 | 4,200 / 4,200 | 8,500 / 8,500 |
| 第一更衣室 | 1,400 / 1,400 | 2,900 / 2,900 | 4,200 / 4,200 | 8,500 / 8,500 |
| 第一更衣室 | 1,400 / 1,400 | 2,900 / 2,900 | 4,200 / 4,200 | 8,500 / 8,500 |
| 第一更衣室 | 840 / 840 | 1,800 / 1,800 | 2,600 / 2,600 | 5,300 / 5,300 |
| 第一更衣室 | 840 / 840 | 1,800 / 1,800 | 2,600 / 2,600 | 5,300 / 5,300 |
| 第一更衣室 | 520 / 520 | 1,100 / 1,100 | 1,700 / 1,700 | 3,300 / 3,300 |
| 第一更衣室 | 520 / 520 | 1,100 / 1,100 | 1,700 / 1,700 | 3,300 / 3,300 |
除八个付费更衣室外,大厅还设有员工室,更衣室办公室,组织者候诊室,表演者淋浴房,衣帽间,托儿所儿童室和急救室。
更多详细信息大厅更衣室的信息中的招聘信息。
第一更衣室(地下一层)
第五更衣室(地下一层)
东京都大田区蒲田144-0052-5-37(邮编3-XNUMX)
| 开馆时间 | 9:00-22:00 *每个设施房间的申请/付款9:00-19:00 *订票/付款10:00-19:00 |
|---|---|
| 闭馆日 | 年末年初(12月29日至1月3日) 维护检查/临时关闭 |