设施介绍
该网站(以下称为“本网站”)使用Cookie和标签之类的技术来改善客户对本网站的使用,基于访问历史进行广告宣传,掌握本网站的使用状态等。 。 点击“同意”按钮或本网站,即表示您同意将cookie用于上述目的,并与我们的合作伙伴和承包商共享您的数据。关于个人信息的处理大田区文化振兴协会隐私政策请参考。
设施介绍
可以说是Aprico的主要大厅。共有1477个座位分布在被温暖的木材包围的宽敞空间中。
您可以感受到到处散布着声音的承诺,包括行进的声音反射器,该声音反射器将现场声音传递到观众座位。
阶段 | 临街18m 高度7-0m (使用活动平台) 深度14m 好袖子10m 下套筒12m |
行进声反射器 可移动的前台 乐池 吊帘* 歌剧窗帘* 临时花道 临时能阶 屏幕等 *使用反光镜时无法使用。 |
---|---|---|
照明 | 照明控制台(松下Pacolith Shoot) | 预设推子120ch 手动3级2,000个场景记忆 |
边框灯 (用作工作灯时免费,但用作舞台照明时需充电) |
3行 | |
天花灯 | 2行 | |
悬挂灯(桥式) | 4行 | |
台灯 | 2行 | |
聚光灯 | 1套 | |
上地平线下地平线灯 | 1行1行 | |
脚灯 | 60w 12灯/ 3回路14 | |
正面聚光灯 | 8个单元x 5色 | |
导体点 (使用章鱼时可以使用) |
||
中心针聚光灯 (要求操作员使用。) |
2kw氙气x 4 | |
声学的 | 移动调音台(YAMAHA QL5) | ◇模拟输入:32ch ◇模拟输出:16ch |
无线麦克风 | 800MHz(B频段)x 6ch | |
三点悬挂式麦克风装置 | 麦克风线 x 6 线 | |
演讲嘉宾(L / C / R) | 左/右 STM M28 x 6 单元 | |
C STM M28 x 4 单元 CPS15×2 |
||
音柱(左/右) | STM M28 x 8 单元 STM B112 x 2 个单元 STM S118 x 2 台 |
|
前置扬声器 | ||
壁挂音箱 | ||
天花喇叭 | ||
录影带 | 高亮度激光投影仪 | 30,000 流明(包括屏幕) |
*详细规格请联系我们。
高亮度图像从放映室投射到大厅的舞台上。
与以前的便携式投影仪(5,000lm)相比,视觉制作的范围得到了扩展。
(单位:日元)
*可以横向滚动
目标设施 | 平日/周六,周日和节假日 | |||
---|---|---|---|---|
上午(9:00-12:00) | 下午(13:00-17:00) | 晚上(18:00-22:00) | 全天(9:00-22:00) | |
大礼堂 | 62,500 / 75,000 | 125,000 / 150,000 | 187,500 / 225,000 | 375,000 / 450,000 |
大礼堂:仅限舞台 | 31,200 / 37,500 | 62,500 / 75,000 | 93,700 / 112,500 | 187,500 / 225,000 |
特别的第一更衣室 | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
特别的第一更衣室 | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
第一更衣室 | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
第一更衣室 | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
第一更衣室 | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
第一更衣室 | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
第一更衣室 | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
第一更衣室 | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
(单位:日元)
*可以横向滚动
目标设施 | 平日/周六,周日和节假日 | |||
---|---|---|---|---|
上午(9:00-12:00) | 下午(13:00-17:00) | 晚上(18:00-22:00) | 全天(9:00-22:00) | |
大礼堂 | 75,000 / 90,000 | 150,000 / 180,000 | 225,000 / 270,000 | 450,000 / 540,000 |
大礼堂:仅限舞台 | 37,400 / 45,000 | 75,000 / 90,000 | 112,400 / 135,000 | 225,000 / 270,000 |
特别的第一更衣室 | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
特别的第一更衣室 | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
第一更衣室 | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
第一更衣室 | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
第一更衣室 | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
第一更衣室 | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
第一更衣室 | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
第一更衣室 | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
除八个付费更衣室外,大厅还设有员工室,更衣室办公室,组织者候诊室,表演者淋浴房,衣帽间,托儿所儿童室和急救室。
更多详细信息大厅更衣室的信息请参阅。
东京都大田区蒲田144-0052-5-37(邮编3-XNUMX)
开馆时间 | 9:00-22:00 *每个设施房间的申请/付款9:00-19:00 *订票/付款10:00-19:00 |
---|---|
闭馆日 | 年末年初(12月29日至1月3日) 维护检查/临时关闭 |