到文字

关于个人信息的处理

该网站(以下称为“本网站”)使用Cookie和标签之类的技术来改善客户对本网站的使用,基于访问历史进行广告宣传,掌握本网站的使用状态等。 。 点击“同意”按钮或本网站,即表示您同意将cookie用于上述目的,并与我们的合作伙伴和承包商共享您的数据。关于个人信息的处理大田区文化振兴协会隐私政策请参考。

我同意

如何租用设施

使用费模拟

选择使用项目1至3以显示模拟器。
选择显示的模拟器的[次数],然后单击[使用费计算]按钮。

此使用费模拟是根据令和第 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日之后的费用计算的。

使用物品

1.您想使用的设施
2.客户类型 在大田区:在大田区生活,工作或上学的人
大田区外:大田区以外的地区

3.预期使用日期

使用费模拟器

项目 选定内容
您想使用的设施 [所选结果显示在这里]
顾客类型 [所选结果显示在这里]
预计使用日期 [所选结果显示在这里]

 

Aplico大田区设施使用费<平日>

*可以横向滚动

对应页面 室叶 招生人数 早间师
(
下午课
(
夜间师
(
一整天师
(
备考
使用费 次数 使用费 次数 使用费 次数 使用费 次数
大礼堂 大礼堂 1477名 62,500 125,000 187,500 375,000  
大礼堂:仅限舞台   31,200 62,500 93,700 187,500  
特别的第一更衣室 2名 1,120 2,200 3,300 6,620  
特别的第一更衣室 2名 1,120 2,200 3,300 6,620  
第一更衣室 13名 1,120 2,200 3,300 6,620  
第一更衣室 13名 1,120 2,200 3,300 6,620  
第一更衣室 7名 620 1,200 1,800 3,620  
第一更衣室 7名 620 1,200 1,800 3,620  
第一更衣室 4名 360 740 1,120 2,220  
第一更衣室 4名 360 740 1,120 2,220  
小礼堂 小厅(用于表演和会议) 175名 6,200 12,500 18,700 37,400  
小礼堂(出售商品) 关于170名称 9,300 18,750 28,050 56,100  
小礼堂(展览利用) 关于170名称             17,500  
第一候诊室 4名 360 740 1,120 2,220  
第二候诊室 4名 360 740 1,120 2,220  
展览室 所有房间               35,000  
分为两个(A / B)               17,500  
分为 XNUMX (XNUMX)               10,000  
分为XNUMX(XNUMX)               15,000  
分为 XNUMX (XNUMX)               10,000  
拉力赛使用 400名 12,500 25,000 37,500 75,000  
商品销售及使用   18,750 37,500 56,250 112,500  
工作室 工作室 40名             3,700 / 2小时 XNUMX小时分为XNUMX个分区
B工作室 15名             1,800 / 2小时 XNUMX小时分为XNUMX个分区

 

Aplico大田区设施使用费<周六,周日和节假日>

*可以横向滚动

分为 XNUMX (XNUMX)






10,000
对应页面 室叶 招生人数 早间师
(
下午课
(
夜间师
(
一整天师
(
备考
使用费 次数 使用费 次数 使用费 次数 使用费 次数
大礼堂 大礼堂 1477名 75,000 150,000 225,000 450,000  
大礼堂:仅限舞台   37,500 75,000 112,500 225,000  
特别的第一更衣室 2名 1,120 2,200 3,300 6,620  
特别的第一更衣室 2名 1,120 2,200 3,300 6,620  
第一更衣室 13名 1,120 2,200 3,300 6,620  
第一更衣室 13名 1,120 2,200 3,300 6,620  
第一更衣室 7名 620 1,200 1,800 3,620  
第一更衣室 7名 620 1,200 1,800 3,620  
第一更衣室 4名 360 740 1,120 2,220  
第一更衣室 4名 360 740 1,120 2,220  
小礼堂 小厅(用于表演和会议) 175名 7,500 15,000 22,500 45,000  
小礼堂(出售商品) 关于170名称 11,250 22,500 33,750 67,500  
小礼堂(展览利用) 关于170名称             17,500  
第一候诊室 4名 360 740 1,120 2,220  
第二候诊室 4名 360 740 1,120 2,220  
展览室 所有房间               35,000  
分为两个(A / B)               17,500  
分为XNUMX(XNUMX)               15,000  
分为 XNUMX (XNUMX)               10,000  
拉力赛使用 400名 15,000 30,000 45,000 90,000  
商品销售及使用   22,500 45,000 67,500 135,000  
工作室 工作室 40名             3,700 / 2小时 XNUMX小时分为XNUMX个分区
B工作室 15名             1,800 / 2小时 XNUMX小时分为XNUMX个分区

 

大田区Aplico设施使用费<平日>

*可以横向滚动

对应页面 室叶 招生人数 早间师
(
下午课
(
夜间师
(
一整天师
(
备考
使用费 次数 使用费 次数 使用费 次数 使用费 次数
大礼堂 大礼堂 1477名 75,000 150,000 225,000 450,000  
大礼堂:仅限舞台   37,400 75,000 112,400 225,000  
特别的第一更衣室 2名 1,300 2,600 4,000 7,900  
特别的第一更衣室 2名 1,300 2,600 4,000 7,900  
第一更衣室 13名 1,300 2,600 4,000 7,900  
第一更衣室 13名 1,300 2,600 4,000 7,900  
第一更衣室 7名 740 1,400 2,200 4,300  
第一更衣室 7名 740 1,400 2,200 4,300  
第一更衣室 4名 440 880 1,300 2,700  
第一更衣室 4名 440 880 1,300 2,700  
小礼堂 小厅(用于表演和会议) 175名 7,400 15,000 22,400 44,900  
小礼堂(出售商品) 关于170名称 11,000 22,500 33,600 67,350  
小礼堂(展览利用) 关于170名称             21,000  
第一候诊室 4名 440 880 1,300 2,700  
第二候诊室 4名 440 880 1,300 2,700  
展览室 所有房间               42,000  
分为两个(A / B)               21,000  
分为 XNUMX (XNUMX)               12,000  
分为XNUMX(XNUMX)               18,000  
分为 XNUMX (XNUMX)               12,000  
拉力赛使用 400名 15,000 30,000 45,000 90,000  
商品销售及使用   22,500 45,000 67,500 135,000  
工作室 工作室 40名             4,400 / 2小时 XNUMX小时分为XNUMX个分区
B工作室 15名             2,200 / 2小时 XNUMX小时分为XNUMX个分区

 

大田区设施外的Aplico使用费<周六,周日和节假日>

*可以横向滚动

对应页面 室叶 招生人数 早间师
(
下午课
(
夜间师
(
一整天师
(
备考
使用费 次数 使用费 次数 使用费 次数 使用费 次数
大礼堂 大礼堂 1477名 90,000 180,000 270,000 540,000  
大礼堂:仅限舞台   45,000 90,000 135,000 270,000  
特别的第一更衣室 2名 1,300 2,600 4,000 7,900  
特别的第一更衣室 2名 1,300 2,600 4,000 7,900  
第一更衣室 13名 1,300 2,600 4,000 7,900  
第一更衣室 13名 1,300 2,600 4,000 7,900  
第一更衣室 7名 740 1,400 2,200 4,300  
第一更衣室 7名 740 1,400 2,200 4,300  
第一更衣室 4名 440 880 1,300 2,700  
第一更衣室 4名 440 880 1,300 2,700  
小礼堂 小厅(用于表演和会议) 175名 9,000 18,000 27,000 54,000  
小礼堂(出售商品) 关于170名称 13,500 27,000 40,500 81,000  
小礼堂(展览利用) 关于170名称             21,000  
第一候诊室 4名 440 880 1,300 2,700  
第二候诊室 4名 440 880 1,300 2,700  
展览室 所有房间               42,000  
分为两个(A / B)               21,000  
分为 XNUMX (XNUMX)               12,000  
分为XNUMX(XNUMX)               18,000  
分为 XNUMX (XNUMX)               12,000  
拉力赛使用 400名 18,000 36,000 54,000 108,000  
商品销售及使用   27,000 54,000 81,000 162,000  
工作室 工作室 40名             4,400 / 2小时 XNUMX小时分为XNUMX个分区
B工作室 15名             2,200 / 2小时 XNUMX小时分为XNUMX个分区

 

大田区大田区广场设施使用费<平日>

*可以横向滚动

对应页面 室叶 招生人数 早间师
(
下午课
(
夜间师
(
一整天师
(
备考
使用费 次数 使用费 次数 使用费 次数 使用费 次数
大礼堂 大礼堂 511座 25,100 50,100 75,200 150,400 轮椅座位:2个座位
大礼堂:仅限舞台   12,600 25,100 37,600 75,200  
第一更衣室 3名 300 600 900 1,800  
第一更衣室 11名 600 1,200 1,700 3,500  
第一更衣室 11名 600 1,200 1,700 3,500  
第一更衣室 14名 960 2,000 2,800 5,760  
第一更衣室 23名 1,200 2,300 3,600 7,100  
小礼堂 用于表演和会议   4,800 9,700 14,600 29,100  
展览用途               14,800  
展览室 展览使用(所有房间使用) 200名             29,200  
1号展厅(分用)               7,300  
2号展厅(分用)               7,300  
3号展厅(分用)               7,300  
4号展厅(分用)               7,300  
拉力赛使用 关于180名称 9,700 19,500 29,100 58,300 坐下时可容纳人数。约250人就餐
排练室 排练室 54名 2,600 5,100 7,700 15,400  
音乐工作室 第一音乐工作室 50名             3,600 / 2小时 XNUMX小时分为XNUMX个分区
第一音乐工作室 15名             1,800 / 2小时 XNUMX小时分为XNUMX个分区
会议室 会议室1 30名 1,200 2,300 3,600 7,100  
会议室2 30名 1,500 3,000 4,500 9,000  
会议室3 25名 2,000 4,200 6,200 12,400  
会议室4 20名 900 1,700 2,600 5,200  
日式房/茶室 第一间日式房间 10名 360 740 1,120 2,220  
第一间日式房间 10名 360 740 1,120 2,220  
茶室 5名 460 900 1,360 2,720  
美术室 美术室 30名 1,300 2,700 4,000 8,000  
健身房 健身房   3,400 6,900 10,500 20,800  

 

大田区的大田区广场设施使用费<周六,周日和节假日>

*可以横向滚动

1号展厅(分用)






7,300
对应页面 室叶 招生人数 早间师
(
下午课
(
夜间师
(
一整天师
(
备考
使用费 次数 使用费 次数 使用费 次数 使用费 次数
大礼堂 大礼堂 511座 30,100 60,100 90,200 180,400 轮椅座位:2个座位
大礼堂:仅限舞台   15,100 30,100 45,100 90,200  
第一更衣室 3名 300 600 900 1,800  
第一更衣室 11名 600 1,200 1,700 3,500  
第一更衣室 11名 600 1,200 1,700 3,500  
第一更衣室 14名 960 2,000 2,800 5,760  
第一更衣室 23名 1,200 2,300 3,600 7,100  
小礼堂 用于表演和会议   5,800 11,600 17,500 34,900  
展览用途               14,800  
展览室 展览使用(所有房间使用) 200名             29,200  
2号展厅(分用)               7,300  
3号展厅(分用)               7,300  
4号展厅(分用)               7,300  
拉力赛使用 关于180名称 11,600 23,300 35,000 69,900 坐下时可容纳人数。约250人就餐
排练室 排练室 54名 3,100 6,100 9,200 18,400  
音乐工作室 第一音乐工作室 50名             3,600 / 2小时 XNUMX小时分为XNUMX个分区
第一音乐工作室 15名             1,800 / 2小时 XNUMX小时分为XNUMX个分区
会议室 会议室1 30名 1,300 2,800 4,200 8,300  
会议室2 30名 1,700 3,600 5,300 10,600  
会议室3 25名 2,500 5,000 7,500 15,000  
会议室4 20名 1,060 2,100 3,200 6,360  
日式房/茶室 第一间日式房间 10名 440 920 1,300 2,660  
第一间日式房间 10名 440 920 1,300 2,660  
茶室 5名 540 1,060 1,660 3,260  
美术室 美术室 30名 1,600 3,200 4,800 9,600  
健身房 健身房   4,100 8,400 12,500 25,000  

 

大田区外大田区广场设施使用费<平日>

*可以横向滚动

对应页面 室叶 招生人数 早间师
(
下午课
(
夜间师
(
一整天师
(
备考
使用费 次数 使用费 次数 使用费 次数 使用费 次数
大礼堂 大礼堂 511座 30,100 60,100 90,200 180,500 轮椅座位:2个座位
大礼堂:仅限舞台   15,100 30,100 45,100 90,200  
第一更衣室 3名 360 720 1,100 2,200  
第一更衣室 11名 720 1,400 2,000 4,200  
第一更衣室 11名 720 1,400 2,000 4,200  
第一更衣室 14名 1,200 2,400 3,400 6,900  
第一更衣室 23名 1,400 2,800 4,300 8,500  
小礼堂 用于表演和会议   5,800 11,600 17,500 34,900  
展览用途               17,800  
展览室 展览使用(所有房间使用) 200名             35,000  
1号展厅(分用)               8,800  
2号展厅(分用)               8,800  
3号展厅(分用)               8,800  
4号展厅(分用)               8,800  
拉力赛使用 关于180名称 11,600 23,400 34,900 70,000 坐下时可容纳人数。约250人就餐
排练室 排练室 54名 3,100 6,100 9,200 18,500  
音乐工作室 第一音乐工作室 50名             4,300 / 2小时 XNUMX小时分为XNUMX个分区
第一音乐工作室 15名             2,200 / 2小时 XNUMX小时分为XNUMX个分区
会议室 会议室1 30名 1,400 2,800 4,300 8,500  
会议室2 30名 1,800 3,600 5,400 10,800  
会议室3 25名 2,400 5,000 7,400 14,900  
会议室4 20名 1,100 2,000 3,100 6,200  
日式房/茶室 第一间日式房间 10名 440 880 1,300 2,700  
第一间日式房间 10名 440 880 1,300 2,700  
茶室 5名 560 1,100 1,600 3,300  
美术室 美术室 30名 1,600 3,200 4,800 9,600  
健身房 健身房   4,100 8,300 12,600 25,000  

 

大田区以外的大田区广场设施使用费<周六,周日及节假日>

*可以横向滚动

对应页面 室叶 招生人数 早间师
(
下午课
(
夜间师
(
一整天师
(
备考
使用费 次数 使用费 次数 使用费 次数 使用费 次数
大礼堂 大礼堂 511座 36,100 72,100 108,200 216,500 轮椅座位:2个座位
大礼堂:仅限舞台   18,100 36,100 54,100 108,200  
第一更衣室 3名 360 720 1,100 2,200  
第一更衣室 11名 720 1,400 2,000 4,200  
第一更衣室 11名 720 1,400 2,000 4,200  
第一更衣室 14名 1,200 2,400 3,400 6,900  
第一更衣室 23名 1,400 2,800 4,300 8,500  
小礼堂 用于表演和会议   7,000 13,900 21,000 41,900  
展览用途               17,800  
展览室 展览使用(所有房间使用) 200名             35,000  
1号展厅(分用)               8,800  
2号展厅(分用)               8,800  
3号展厅(分用)               8,800  
4号展厅(分用)               8,800  
拉力赛使用 关于180名称 13,900 28,000 42,000 83,900 坐下时可容纳人数。约250人就餐
排练室 排练室 54名 3,700 7,300 11,000 22,100  
音乐工作室 第一音乐工作室 50名             4,300 / 2小时 XNUMX小时分为XNUMX个分区
第一音乐工作室 15名             2,200 / 2小时 XNUMX小时分为XNUMX个分区
会议室 会议室1 30名 1,600 3,400 5,000 10,000  
会议室2 30名 2,000 4,300 6,400 12,700  
会议室3 25名 3,000 6,000 9,000 18,000  
会议室4 20名 1,300 2,500 3,800 7,600  
日式房/茶室 第一间日式房间 10名 520 1,100 1,600 3,200  
第一间日式房间 10名 520 1,100 1,600 3,200  
茶室 5名 640 1,300 2,000 3,900  
美术室 美术室 30名 1,900 3,800 5,800 11,500  
健身房 健身房   4,900 10,100 15,000 30,000  

 

大田区<平日>的文化森林设施使用费

*可以横向滚动

对应页面 室叶 招生人数 早间师
(
下午课
(
夜间师
(
一整天师
(
备考
使用费 次数 使用费 次数 使用费 次数 使用费 次数
259名 11,800 17,800 23,700 53,300 固定座位251个,临时座位8个
大厅(仅限舞台)   5,900 8,800 11,800 26,700  
第一更衣室 10名 740 1,000 1,300 3,040  
第二更衣室 10名 740 1,000 1,300 3,040  
多功能室 多功能室 234人 9,200 14,000 18,600 41,800 坐下时可容纳人数。300人起立
展览角 展览角   1,800 2,800 3,800 8,400  
音乐工作室 第一音乐工作室 20名             1,700 / 2小时 XNUMX小时分为XNUMX个分区
第一音乐工作室 20名             1,800 / 2小时 XNUMX小时分为XNUMX个分区
第一音乐工作室 15名             1,600 / 2小时 XNUMX小时分为XNUMX个分区
体育工作室 第二体育工作室
(演练室)
40名 1,800 2,800 3,800 8,400  
创意工场/日式房间 第一创意工作坊(烹饪室) 38名 1,300 2,100 2,700 6,100  
第二创意工作室(艺术室) 40名 1,500 2,300 3,100 6,900  
第三届创意工作室(工艺室) 32名 1,300 2,100 2,700 6,100  
日式房间 42名 1,300 2,100 2,700 6,100  
会议室/候诊室 第一会议室 22名 1,000 1,500 2,000 4,500  
第一会议室 38名 1,700 2,600 3,500 7,800  
第一会议室 38名 1,800 2,700 3,700 8,200  
第一会议室 38名 1,800 2,700 3,700 8,200  
等候室 8名 620 860 1,120 2,600  
正方形 正方形   360 500 620 1,480  

 

大田区的文化林设施使用费<周六,周日及节假日>

*可以横向滚动

对应页面 室叶 招生人数 早间师
(
下午课
(
夜间师
(
一整天师
(
备考
使用费 次数 使用费 次数 使用费 次数 使用费 次数
259名 14,200 21,500 28,500 64,200 固定座位251个,临时座位8个
大厅(仅限舞台)   7,100 10,600 14,200 32,100  
第一更衣室 10名 740 1,000 1,300 3,040  
第二更衣室 10名 740 1,000 1,300 3,040  
多功能室 多功能室 234人 11,100 16,700 22,300 50,100 坐下时可容纳人数。300人起立
展览角 展览角   2,200 3,500 4,600 10,300  
音乐工作室 第一音乐工作室 20名             1,700 / 2小时 XNUMX小时分为XNUMX个分区
第一音乐工作室 20名             1,800 / 2小时 XNUMX小时分为XNUMX个分区
第一音乐工作室 15名             1,600 / 2小时 XNUMX小时分为XNUMX个分区
体育工作室 第二体育工作室
(演练室)
40名 2,200 3,500 4,600 10,300  
创意工场/日式房间 第一创意工作坊(烹饪室) 38名 1,600 2,500 3,200 7,300  
第二创意工作室(艺术室) 40名 1,700 2,800 3,700 8,200  
第三届创意工作室(工艺室) 32名 1,600 2,500 3,200 7,300  
日式房间 42名 1,600 2,500 3,200 7,300  
会议室/候诊室 第一会议室 22名 1,200 1,700 2,300 5,200  
第一会议室 38名 2,100 3,100 4,200 9,400  
第一会议室 38名 2,200 3,200 4,500 9,900  
第一会议室 38名 2,200 3,200 4,500 9,900  
等候室 8名 620 860 1,120 2,600  
正方形 正方形   500 620 740 1,860  

 

大田区外文化林设施使用费<平日>

*可以横向滚动

对应页面 室叶 招生人数 早间师
(
下午课
(
夜间师
(
一整天师
(
备考
使用费 次数 使用费 次数 使用费 次数 使用费 次数
259名 14,200 21,400 28,400 64,000 固定座位251个,临时座位8个
大厅(仅限舞台)   7,100 10,600 14,200 32,000  
第一更衣室 10名 880 1,200 1,600 3,600  
第二更衣室 10名 880 1,200 1,600 3,600  
多功能室 多功能室 234人 11,000 16,800 22,300 50,200 坐下时可容纳人数。300人起立
展览角 展览角   2,200 3,400 4,600 10,100  
音乐工作室 第一音乐工作室 20名             2,000 / 2小时 XNUMX小时分为XNUMX个分区
第一音乐工作室 20名             2,200 / 2小时 XNUMX小时分为XNUMX个分区
第一音乐工作室 15名             1,900 / 2小时 XNUMX小时分为XNUMX个分区
体育工作室 第二体育工作室
(演练室)
40名 2,200 3,400 4,600 10,100  
创意工场/日式房间 第一创意工作坊(烹饪室) 38名 1,600 2,500 3,200 7,300  
第二创意工作室(艺术室) 40名 1,800 2,800 3,700 8,300  
第三届创意工作室(工艺室) 32名 1,600 2,500 3,200 7,300  
日式房间 42名 1,600 2,500 3,200 7,300  
会议室/候诊室 第一会议室 22名 1,200 1,800 2,400 5,400  
第一会议室 38名 2,000 3,100 4,200 9,400  
第一会议室 38名 2,200 3,200 4,400 9,800  
第一会议室 38名 2,200 3,200 4,400 9,800  
等候室 8名 740 1,000 1,300 3,100  
正方形 正方形   440 600 740 1,800  

 

大田区外文化林设施使用费<周六,周日,节假日>

*可以横向滚动

对应页面 室叶 招生人数 早间师
(
下午课
(
夜间师
(
一整天师
(
备考
使用费 次数 使用费 次数 使用费 次数 使用费 次数
259名 17,000 25,800 34,200 77,000 固定座位251个,临时座位8个
大厅(仅限舞台)   8,500 12,700 17,000 38,500  
第一更衣室 10名 880 1,200 1,600 3,600  
第二更衣室 10名 880 1,200 1,600 3,600  
多功能室 多功能室 234人 13,300 20,000 26,800 60,100 坐下时可容纳人数。300人起立
展览角 展览角   2,600 4,200 5,500 12,400  
音乐工作室 第一音乐工作室 20名             2,000 / 2小时 XNUMX小时分为XNUMX个分区
第一音乐工作室 20名             2,200 / 2小时 XNUMX小时分为XNUMX个分区
第一音乐工作室 15名             1,900 / 2小时 XNUMX小时分为XNUMX个分区
体育工作室 第二体育工作室
(演练室)
40名 2,600 4,200 5,500 12,400  
创意工场/日式房间 第一创意工作坊(烹饪室) 38名 1,900 3,000 3,800 8,800  
第二创意工作室(艺术室) 40名 2,000 3,400 4,400 9,800  
第三届创意工作室(工艺室) 32名 1,900 3,000 3,800 8,800  
日式房间 42名 1,900 3,000 3,800 8,800  
会议室/候诊室 第一会议室 22名 1,400 2,000 2,800 6,200  
第一会议室 38名 2,500 3,700 5,000 11,300  
第一会议室 38名 2,600 3,800 5,400 11,900  
第一会议室 38名 2,600 3,800 5,400 11,900  
等候室 8名 740 1,000 1,300 3,100  
正方形 正方形   600 740 880 2,200  
项目 选定内容
您想使用的设施 [选定结果]
顾客类型 [选定结果]
预计使用日期 [选定结果]
*可以横向滚动。
对应页面 室叶 用法类别 使用费(日元) 使用次数(次) 使用费小计(日元)

设施总使用量:[选定结果]

此外,将针对每个类别分别收取辅助设备使用费。有关详细信息,请检查每栋建筑物中的附带设施清单。

打印模拟结果

 

关于各设施的笔记

各设施的注意事项如下。 (所有设施共用)

  • 使用时间包括携带,准备和清理所需的时间。
  • 如果使用连续的除法,则还可以使用每个除法之间的时间。
  • 使用时间包括员工进行的声音,灯光和设备的安装和撤离工作。
  • 当用于商业目的(例如销售商品)时,设施使用费将被增加50%的病房费。
    *出售商品时,在病房外使用无需额外付费。

关于各设施的附带设备使用费

额外的设施需额外付费。
关于各设施的附带设备使用费,请参阅以下各设施的费用表。
请注意,附带设备不包含在设施使用费中。

大田市民广场附带设施使用费价格表PDF

大田市民会馆/Aprico附带设施使用费价格表PDF

大田文化之森附属设施使用费价格表PDF